Hier finden Sie die aktuellen Platzierungen des RoboCupJunior German Open Wettbewerbs - RoboSoccer vor.
| Platz | Team | Punkte | Torverhältnis | Qualifikation |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mofarocker | 18 | 74:18 | |
| 2. | Noname | 12 | 30:21 | |
| 3. | Hamu | 9 | 38:34 | |
| 4. | A-Team | 12 | 28:27 | |
| 5. | Disturbia | 10 | 21:15 | |
| 6. | Team Jockl | 8 | 22:26 | |
| 7. | C-PALB Juniors | 8 | 4:12 | |
| 8. | The Rassos | 7 | 11:17 | |
| 9. | Mein Schnitzel | 6 | 18:24 | |
| 10. | Die Kurzhosen 1:1 | 6 | 12:24 | |
| 11. | iBots | 6 | 14:48 |
